| P. Č. | NÁZOV POLOŽKY | MJ | MNOŽSTVO |
|---|---|---|---|
| 001. | 1.časť - Pancierové rúrky | ||
| 002. | RURKA PANCIEROVA OCELOVA P21/3M | KS | 30.00 |
| 003. | RURKA PANCIEROVA OCELOVA P36/3M | KS | 250.00 |
| 004. | RURKA PANCIEROVA OCELOVA P42/3M | KS | 550.00 |
| 005. | 2. časť - Ostatný materiál | ||
| 006. | VYPINAC PLASTOVY NA POVRCH C.6 | KS | 35.00 |
| 007. | VYPINAC PLASTOVY NA POVRCH C.5 | KS | 2.00 |
| 008. | ZASUVKA NA POVRCH PLASTOVA 230V | KS | 100.00 |
| 009. | ZASUVKA KOVOVA 230V | KS | 3.00 |
| 010. | ZASUVKA SPOJOVACIA 5543N-CO2100B | KS | 5.00 |
| 011. | HMOZDINKA D6 /BALENIE PO 10 KS/ | KS | 20.00 |
| 012. | HMOZDINKA D8 /BALENIA PO 10 KS/ | KS | 100.00 |
| 013. | HMOZDINKA D10 /BALENIE PO 10 KS/ | KS | 100.00 |
| 014. | HMOZDINKA D12 /BALENIE PO 10 KS/ | KS | 60.00 |
| 015. | VYPINAC POD OMIETKU C.5 | KS | 5.00 |
| 016. | VYPINAC POD OMIETKU C. 1 | KS | 45.00 |
| 017. | VYPINAC PLASTOVY NA POVRCH C.1 | KS | 110.00 |
| 018. | VYPINAC POD OMIETKU C.6 | KS | 10.00 |
| 019. | ZASUVKA POD OMIETKU PLAST.230V 16A IP44 | KS | 20.00 |
| 020. | ZASUVKA PLAST. 230V 16A IP20 | KS | 20.00 |
| 021. | ZASTRCKA 23OV 16A | KS | 10.00 |
| 022. | INSTALACNA SKATULA 6455-11 + SVORKOVNICA | KS | 40.00 |
| 023. | RURKA OHYBNA PVC 25 MM 320N | M | 50.00 |
| 024. | RURKA OHYBNA PVC 40 MM 320N | M | 60.00 |
| 025. | RURKA OHYBNA KOVOVA KOPEX D 48 MM | M | 20.00 |
| 026. | RURKA OHYBNA PVC 50 MM 320N | M | 30.00 |
| 027. | SVORKA RADOVA 10 MM2 | KS | 35.00 |
| 028. | SVORKA RADOVA 25 MM2 | KS | 400.00 |
| 029. | SVORKA RADOVA-LAMACIA 4 MM2 | KS | 100.00 |
| 030. | SVORKA RADOVA-LAMACIA 6 MM2 | KS | 35.00 |
| 031. | INSTALACNA SKATULA 6455-26 + SVORKOVNICA | KS | 5.00 |
| 032. | LISTA DIN POZINKOVANA 1 M | KS | 50.00 |
| 033. | SVORKA RADOVA-LAMACIA 1,5 MM2 | KS | 25.00 |
| 034. | RURKA OHYBNA PVC 16 MM 320N | M | 50.00 |
| 035. | HMOZDINKA D14 | KS | 20.00 |
| 036. | RURKA OHYBNA PVC 16 MM 750N | M | 100.00 |
| 037. | RURKA OHYBNA PVC 25 MM 750N | M | 200.00 |
| 038. | RURKA OHYBNA PVC 40 MM 750N | M | 300.00 |
| 039. | RURKA OHYBNA PVC 50 MM 750N | M | 900.00 |
| 040. | LISTA VKLADACIA 18x18/2 M | KS | 80.00 |
| 041. | LISTA VKLADACIA 30x20/2 M | KS | 20.00 |
| 042. | LISTA VKLADACIA 40x40/2 M | KS | 30.00 |
| 043. | ZASTRCKA 400V 32A/ 5 POL. | KS | 2.00 |
| 044. | HMOZDINKA KOVOVA PRIEMER 8 MM | KS | 10.00 |
| 045. | HMOZDINKA KOVOVA PRIEMER 10 MM | KS | 20.00 |
| 046. | HMOZDINKA KOVOVA PRIEMER 12 MM | KS | 80.00 |
| 047. | SVORKOVNICA BEZSKRUTKOVA 2x4 mm2/32A | KS | 100.00 |
| 048. | SVORKOVNICA BEZSKRUTKOVA 4x4 mm2/32A | KS | 20.00 |
| 049. | SVORKOVNICA BEZSKRUTKOVA 5x4 mm2/32A | KS | 10.00 |
| 050. | ADAPTER 3F/400V/16A/5 POL-4 POL | KS | 1.00 |
| NÁZOV VOLITEĽNEJ PODMIENKY | ROZSAH HODNÔT | POVAHA |
|---|---|---|
| Termín dodania od potvrdenia objednávky | 1-20 | |
| Splatnosť faktúr (v dňoch) | 21; 30; 45 | |
| Cena tovaru bez DPH zahŕňa všetky náklady na obstaranie vrátanie dopravy na sklady v Žiline a Banskej Bystrici | áno; nie | |
| Zaväzujeme sa uhradiť vyhlasovateľovi sankciu vo výške 5 % z hodnoty ponuky v prípade nášho odstúpenia od ponuky | áno; nie - vyradenie zo súťaže |
1. Príloha výzvy na účasť - VOP_nákup tovaru_od_1.9.2024.pdf
2. Príloha výzvy na účasť - Rámcová kúpna zmluva (s predpokladanou hodnotou do 443 tis. EUR) (1).doc
3. Príloha výzvy na účasť - 2025_05_30_TŠ_Drobný_elektroinštalačný_materiál.pdf