| P. Č. | NÁZOV POLOŽKY | MJ | MNOŽSTVO |
|---|---|---|---|
| 001. | Jednoduché postranné predformované väzy pre izolátory s priemerom krčku 73 mm | ||
| 002. | VAZ PREDFORM.42ALFE1/7,48AL1/8 KRC.73 | ks | 750.00 |
| 003. | VAZ PREDFORM.42ALFE1/7,48AL1/8 KRC.73 | ks | 750.00 |
| 004. | VAZ PREDFORM.70ALFE11,70AL1/11 KRC.73 | ks | 1150.00 |
| 005. | VAZ PREDFOR.110ALFE1/22,122AL1/20 KRC.73 | ks | 1300.00 |
| 006. | VAZ PREDFORM.35ALFE6,34AL1/6 KRC.73 | ks | 650.00 |
| 007. | VAZ PREDFORM.50ALFE6,48AL1/8 KRC.73 | ks | 600.00 |
| 008. | VAZ PREDFORM.70ALFE61Fe,70AL1/11 KRC.73 | ks | 300.00 |
| 009. | VAZ PREDFORM.95ALFE6,122AL1/20 KRC.73 | ks | 365.00 |
| 010. | VAZ PREDFORM.95ALFE6,122AL1/20 KRC.73 | ks | 365.00 |
| 011. | Jednoduché postranné predformované väzy pre izolátory s priemerom krčku 80 mm | ||
| 012. | VAZ PREDFORM.70ALFE11,70AL1/11 KRC.80 | ks | 600.00 |
| 013. | VAZ PREDFORM.42ALFE1/7, 48AL1/8 KRC.80 | ks | 300.00 |
| 014. | VAZ PREDFORM.42ALFE1/7, 48AL1/8 KRC.80 | ks | 300.00 |
| 015. | VAZ PREDFORM.110ALFE22,122AL1/20 KRC.80 | ks | 650.00 |
| 016. | VAZ PREDFORM.35ALFE6,34AL1/6 KRC.80 | ks | 100.00 |
| 017. | VAZ PREDFORM.50ALFE6,48AL1/8 KRC.80 | ks | 150.00 |
| 018. | VAZ PREDFORM.70ALFE61FE,70AL1/11 KRC.80 | ks | 50.00 |
| 019. | VAZ PREDFORM.70ALFE61FE,70AL1/11 KRC.80 | ks | 50.00 |
| 020. | VAZ PREDFORM.95ALFE6,122AL1/20 KRC.80 | ks | 60.00 |
| 021. | VAZ PREDFORM.95ALFE6,122AL1/20 KRC.80 | ks | 60.00 |
| 022. | Predformované dvojité bezpečnostné väzy (rovnaký dvojitý väz pre izolátory s priemerom krčku 73 aj 80 mm) | ||
| 023. | VAZ PREDFORM.42ALFE7,48AL1/8 DVOJITY | ks | 310.00 |
| 024. | VAZ PREDFORM.42ALFE7,48AL1/8 DVOJITY | ks | 310.00 |
| 025. | VAZ PREDFORM.70ALFE61FE,70AL1/11 DVOJITY | ks | 650.00 |
| 026. | VAZ PREDFORM.110ALFE22,122AL1/20 DVOJITY | ks | 375.00 |
| 027. | VAZ PREDFORM.110ALFE22,122AL1/20 DVOJITY | ks | 375.00 |
| 028. | VAZ PREDFORM.35ALFE6,34AL1/6 DVOJITY | ks | 175.00 |
| 029. | VAZ PREDFORM.35ALFE6,34AL1/6 DVOJITY | ks | 175.00 |
| 030. | VAZ PREDFORM.50ALFE6,48AL1/8 DVOJITY | ks | 150.00 |
| 031. | VAZ PREDFORM.50ALFE6,48AL1/8 DVOJITY | ks | 150.00 |
| 032. | VAZ PREDFORM.70ALFE11,70AL1/11 DVOJITY | ks | 150.00 |
| 033. | VAZ PREDFORM.95ALFE6,122AL1/20 DVOJITY | ks | 150.00 |
| 034. | VAZ PREDFORM.95ALFE6,122AL1/20 DVOJITY | ks | 150.00 |
| NÁZOV VOLITEĽNEJ PODMIENKY | ROZSAH HODNÔT | POVAHA |
|---|---|---|
| Zaväzujeme sa uhradiť vyhlasovateľovi sankciu vo výške 5% z hodnoty ponuky v prípade nášho odstúpenia od ponuky | áno; nie - vyradenie zo súťaže | |
| Zaväzujeme sa dodržať cenovú ponuku, ktorú sme zadali vo výberovom konaní ako aj podmienky uvedené vo výzve a v návrhu zmluvy | áno; nie-vyradenie zo súťaže | |
| Termín dodania od objednania (v kalendárnych dňoch) | 1-30 | |
| Záručná doba (v mesiacoch) | >=24 |
1. Príloha výzvy na účasť - Príloha č.1_TŠ_Predformované_väzy_pre_22_kV_vedenia.doc
2. Príloha výzvy na účasť - Príloha_č._2_-_Vzorová_rámcová_kúpna_zmluva_s_právom_auditu.doc
3. Príloha výzvy na účasť - Príloha_ č._3_ VOP tovar od 1.9.2024.docx