| P. Č. | NÁZOV POLOŽKY | MJ | MNOŽSTVO |
|---|---|---|---|
| 001. | Variant 1: bez mulčovania, s vývozom odpadu | ||
| 002. | OBLASŤ ŽILINA - bez mulčovania, s vývozom odpadu Bližšia špecifikácia položky: Dopytované množstvá sú celkové plochy pre jedno kosenie. Pozn. 1: Pri tejto položke Vám bude zobrazená minimálna cena len v prípade, ak k tejto položke vložíte svoju cenovú ponuku. | JV | |
| 003. | Kosenie areálov neenergetických objektov - bez mulčovania, s vývozom odpadu Bližšia špecifikácia položky: Tam, kde sa takáto služba podľa prílohy č.6 požaduje je potrebné do jednotkovej ceny započítať aj náklady na: strihanie živého plota, úpravy okrasných drevín, likvidáciu nízkych drevín a chemické ničenie porastov. Tieto práce sa uvažujú 2x ročne. | m2 | 4967.00 |
| 004. | Kosenie elektrických staníc - bez mulčovania, s vývozom odpadu | m2 | 133521.00 |
| 005. | OBLASŤ LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ - bez mulčovania, s vývozom odpadu Bližšia špecifikácia položky: Dopytované množstvá sú celkové plochy pre jedno kosenie Pozn. 1: Pri tejto položke Vám bude zobrazená minimálna cena len v prípade, ak k tejto položke vložíte svoju cenovú ponuku. | JV | |
| 006. | Kosenie areálov neenergetických objektov - bez mulčovania, s vývozom odpadu Bližšia špecifikácia položky: Tam, kde sa takáto služba podľa prílohy č.6 požaduje je potrebné do jednotkovej ceny započítať aj náklady na: strihanie živého plota, úpravy okrasných drevín, likvidáciu nízkych drevín a chemické ničenie porastov. Tieto práce sa uvažujú 2x ročne. | m2 | 4543.00 |
| 007. | Kosenie elektrických staníc - bez mulčovania, s vývozom odpadu | m2 | 88203.00 |
| 008. | OBLASŤ MARTIN - bez mulčovania, s vývozom odpadu Bližšia špecifikácia položky: Dopytované množstvá sú celkové plochy pre jedno kosenie Pozn. 1: Pri tejto položke Vám bude zobrazená minimálna cena len v prípade, ak k tejto položke vložíte svoju cenovú ponuku. | JV | |
| 009. | Kosenie areálov neenergetických objektov - bez mulčovania, s vývozom odpadu Bližšia špecifikácia položky: Tam, kde sa takáto služba podľa prílohy č.6 požaduje je potrebné do jednotkovej ceny započítať aj náklady na: strihanie živého plota, úpravy okrasných drevín, likvidáciu nízkych drevín a chemické ničenie porastov. Tieto práce sa uvažujú 2x ročne. | m2 | 24438.00 |
| 010. | Kosenie elektrických staníc - bez mulčovania, s vývozom odpadu | m2 | 105827.00 |
| 011. | OBLASŤ BANSKÁ BYSTRICA - bez mulčovania, s vývozom odpadu Bližšia špecifikácia položky: Dopytované množstvá sú celkové plochy pre jedno kosenie Pozn. 1: Pri tejto položke Vám bude zobrazená minimálna cena len v prípade, ak k tejto položke vložíte svoju cenovú ponuku. | JV | |
| 012. | Kosenie areálov neenergetických objektov - bez mulčovania, s vývozom odpadu Bližšia špecifikácia položky: Tam, kde sa takáto služba podľa prílohy č.6 požaduje je potrebné do jednotkovej ceny započítať aj náklady na: strihanie živého plota, úpravy okrasných drevín, likvidáciu nízkych drevín a chemické ničenie porastov. Tieto práce sa uvažujú 2x ročne. | m2 | 7950.00 |
| 013. | Kosenie elektrických staníc - bez mulčovania, s vývozom odpadu | m2 | 68938.00 |
| 014. | OBLASŤ LUČENEC - bez mulčovania, s vývozom odpadu Bližšia špecifikácia položky: Dopytované množstvá sú celkové plochy pre jedno kosenie Pozn. 1: Pri tejto položke Vám bude zobrazená minimálna cena len v prípade, ak k tejto položke vložíte svoju cenovú ponuku. | JV | |
| 015. | Kosenie areálov neenergetických objektov - bez mulčovania, s vývozom odpadu Bližšia špecifikácia položky: Tam, kde sa takáto služba podľa prílohy č.6 požaduje je potrebné do jednotkovej ceny započítať aj náklady na: strihanie živého plota, úpravy okrasných drevín, likvidáciu nízkych drevín a chemické ničenie porastov. Tieto práce sa uvažujú 2x ročne. | m2 | 4824.00 |
| 016. | Kosenie elektrických staníc - bez mulčovania, s vývozom odpadu | m2 | 79215.00 |
| 017. | Variant 2: s mulčovaním | ||
| 018. | OBLASŤ ŽILINA - s mulčovaním Bližšia špecifikácia položky: Dopytované množstvá sú celkové plochy pre jedno kosenie Pozn. 1: Pri tejto položke Vám bude zobrazená minimálna cena len v prípade, ak k tejto položke vložíte svoju cenovú ponuku. | JV | |
| 019. | Kosenie areálov neenergetických objektov - s mulčovaním Bližšia špecifikácia položky: Tam, kde sa takáto služba podľa prílohy č.6 požaduje je potrebné do jednotkovej ceny započítať aj náklady na: strihanie živého plota, úpravy okrasných drevín, likvidáciu nízkych drevín a chemické ničenie porastov. Tieto práce sa uvažujú 2x ročne. | m2 | 4967.00 |
| 020. | Kosenie elektrických staníc - s mulčovaním | m2 | 133521.00 |
| 021. | OBLASŤ LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ - s mulčovaním Bližšia špecifikácia položky: Dopytované množstvá sú celkové plochy pre jedno kosenie Pozn. 1: Pri tejto položke Vám bude zobrazená minimálna cena len v prípade, ak k tejto položke vložíte svoju cenovú ponuku. | JV | |
| 022. | Kosenie areálov neenergetických objektov - s mulčovaním Bližšia špecifikácia položky: Tam, kde sa takáto služba podľa prílohy č.6 požaduje je potrebné do jednotkovej ceny započítať aj náklady na: strihanie živého plota, úpravy okrasných drevín, likvidáciu nízkych drevín a chemické ničenie porastov. Tieto práce sa uvažujú 2x ročne. | m2 | 4543.00 |
| 023. | Kosenie elektrických staníc - s mulčovaním | m2 | 88203.00 |
| 024. | OBLASŤ MARTIN - s mulčovaním Bližšia špecifikácia položky: Dopytované množstvá sú celkové plochy pre jedno kosenie Pozn. 1: Pri tejto položke Vám bude zobrazená minimálna cena len v prípade, ak k tejto položke vložíte svoju cenovú ponuku. | JV | |
| 025. | Kosenie areálov neenergetických objektov - s mulčovaním Bližšia špecifikácia položky: Tam, kde sa takáto služba podľa prílohy č.6 požaduje je potrebné do jednotkovej ceny započítať aj náklady na: strihanie živého plota, úpravy okrasných drevín, likvidáciu nízkych drevín a chemické ničenie porastov. Tieto práce sa uvažujú 2x ročne. | m2 | 24438.00 |
| 026. | Kosenie elektrických staníc - s mulčovaním | m2 | 105827.00 |
| 027. | OBLASŤ BANSKÁ BYSTRICA - s mulčovaním Bližšia špecifikácia položky: Dopytované množstvá sú celkové plochy pre jedno kosenie Pozn. 1: Pri tejto položke Vám bude zobrazená minimálna cena len v prípade, ak k tejto položke vložíte svoju cenovú ponuku. | JV | |
| 028. | Kosenie areálov neenergetických objektov - s mulčovaním Bližšia špecifikácia položky: Tam, kde sa takáto služba podľa prílohy č.6 požaduje je potrebné do jednotkovej ceny započítať aj náklady na: strihanie živého plota, úpravy okrasných drevín, likvidáciu nízkych drevín a chemické ničenie porastov. Tieto práce sa uvažujú 2x ročne. | m2 | 7950.00 |
| 029. | Kosenie elektrických staníc - s mulčovaním | m2 | 68938.00 |
| 030. | OBLASŤ LUČENEC - s mulčovaním Bližšia špecifikácia položky: Dopytované množstvá sú celkové plochy pre jedno kosenie. Pozn. 1: Pri tejto položke Vám bude zobrazená minimálna cena len v prípade, ak k tejto položke vložíte svoju cenovú ponuku. | JV | |
| 031. | Kosenie areálov neenergetických objektov - s mulčovaním Bližšia špecifikácia položky: Tam, kde sa takáto služba podľa prílohy č.6 požaduje je potrebné do jednotkovej ceny započítať aj náklady na: strihanie živého plota, úpravy okrasných drevín, likvidáciu nízkych drevín a chemické ničenie porastov. Tieto práce sa uvažujú 2x ročne. | m2 | 4824.00 |
| 032. | Kosenie elektrických staníc - s mulčovaním | m2 | 79215.00 |
| NÁZOV VOLITEĽNEJ PODMIENKY | ROZSAH HODNÔT | POVAHA |
|---|---|---|
| Zaväzujeme sa dodržať cenovú ponuku, ktorú sme zadali vo výberovom konaní. | áno; nie- vyradenie zo súťaže | |
| Súhlasíme s podmienkami Rámcovej kúpnej zmluvy a Všeobecnými obchodnými podmienkami | áno; nie- vyradenie zo súťaže | |
| V prípade úspechu v súťaži sa zaväzujeme vyplniť dotazník KYC pred podpisom zmluvy | áno; nie- vyradenie zo súťaže |
1. Príloha výzvy na účasť - Príloha 1_Dotazník_KYC.docx
2. Príloha výzvy na účasť - Príloha 2_KRITÉRIA VSTUPNÉHO HODNOTENIA DODÁVATEĽA Z HĽADISKA BOZP.docx
3. Príloha výzvy na účasť - Príloha 3_Zmluva_VZOR_21_10_2025.doc
4. Príloha výzvy na účasť - Príloha 4_Všeobecné obchodné podmienky zabezpečenia výkonu prác a služieb 27_10_2020.doc
5. Príloha výzvy na účasť - Príloha 5_Výmery ES_09_2025.xlsx
6. Príloha výzvy na účasť - Príloha 6_Výmery neenergetické objekty_09_2025.xlsx
7. Príloha výzvy na účasť - Príloha 7_Súťažné_podklady_ID 7931.docx